УТВЕРЖДЕНО
решением президиума ККЧ
от 20.11.2012 г. |
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ ЧЕРНОЗЕМЬЯ НА 2013 г.
№ |
Наименование спортмероприятия |
Место проведения |
Период
проведения |
Участвующие организации |
Ответственный |
Возраст
участников |
1 |
Открытое Первенство г.Липецка | Липецк | 20 января | Пр | ЛОФКС | От 6 лет |
2 |
11-й ЧР | Смоленск-? | 9-10 февраля | Ком. регионов | Предст СКР в ЦФО | От 15 лет |
3 |
Первенство ЦФО России по ВБЕ | Москва | 9-10 февраля | Чл.ОФК | ФВБЕ | От 8 лет |
4 |
ЗОС «Кубок Урала» | Уфа | Чл.СКР, Пр | ФСК РБ | От 8 лет | |
5 |
ЗОС «Невский факел» | С-Петербург | Чл.СКР, Пр | ОФСО СКК | От 9 лет | |
6 |
ЗОС ЧСЗФО и ПСЗФО | С-Петербург | Чл.СКР, Пр | КФК | От 9 лет | |
7 |
Региональный этап ВЮИ БИ-2010 | Регионы РФ | Чл.СКР | Представ СКР в рег. | 11-20 лет | |
8 |
МРТ "Котёнок с улицы Лизюкова» | Воронеж | Чл.СКР, Пр | ККЧ | 6-12 лет | |
9 |
ЗОС «Золотой медведь» | Ярославль | Чл.СКР, Пр | Предст СКР в ЦФО | -\-\-\-\-\-\- | |
10 | ВТ WKC им. Святителя Н.Японского | Пушкино, МО | 16 февраля | WKC | ФТШКД МО | От 6 лет |
11 | Открытое Первенство Липецкой обл. | Липецк | 24 февраля | Пр | ЛОФКС | От 6 лет |
12 | МТ «Гран-При Италия» | Милан | 15-17 марта | Сборная России | СКР | От 6 лет |
13 | ПР по ВБЕ | Москва | 16-17 марта | Ком.регионов | ФВБЕ | От 8 лет |
14 | Отборочные на 4-й ЧМ WJKA | Ногинск | Март-апрель | Пр | СКСК | От 7 лет |
15 | 11-е ПР | Ростов-? | 20-21апреля | Ком.регионов | ФБИРО | 13 – 20 лет |
16 | ВС «Юность России» | Ростов | 20-21 апреля | Чл. СКР, Пр | ФБИРО | 7-12 лет |
17 | МТ WSKF "Russian Open” | Г.Лобня, МО | апрель | Чл. WSKF, Пр | ФВБЕ | От 8 лет |
18 | МТ VII Олимпиада БИ «Восток-Запад» | С-Петербург | 20-30 апреля | Пр | РСБИ | От 9 лет |
19 | Кубок Воронежской области WKF | Воронеж | май | Чл ВФК, Пр | ВФК | От 6 лет |
20 | 5-й ЧМ по карате WUKF | Бухарест,Румыния | 5-9 июня | Сборная России | СКР | От 18 лет |
21 | 4-й ЧМ WJKA & Kohai Invitation World Cup | Remscheid, Germany | 14-16 июня | Сборная СКСК | СКСК | От 7 лет |
22 | ЧЕ, ПЕ по карате WUKF | Шеффилд, Англия | 16-20 октября | Сборная России | СКР | От 6 лет |
23 | 4-и ВЮИ БИ-2009 | Анапа | май | Сборные регионов | РФ СКР | 11-20 лет |
24 | ВС «Rostov-Open 2013» | Ростов | 26-27 октября | Чл.СКР, Пр | ФБИРО | От 11 лет |
25 | МТ по каратэ WKC, Спартакиада БИ | Тальятти |
~04-10 ноября |
Пр | РСБИ | От 6 лет |
26 | 11-й КР | Саранск | 6-8 декабря | Отбор через ЗОС и ВС | ФСКМ | От 15 лет |
27 | ВС «Кубок Союза» | Саранск | 6-8 декабря | Чл.СКР, Пр | СКР | От 7 лет |
28 | Первенство Воронежской области WKF | Воронеж | декабрь | Чл.ВФК | ВФК | От 8 лет |
29 | ВТ МЛБИ | С-Петербург | Чл.СКР, Пр. | МЛБИ | От 9 лет | |
30 | 10-й чемпионат мира среди клубов | Италия | декабрь | Сборная России | СКР | От 18 лет |
Сокращения: ЧМ-чемпионат мира, ПЕ-первенство Европы дети, кадеты и юниоры, ОМС- открытые международные соревнования для взрослых, ВЮИ БИ-всероссийские юношеские игры боевых искусств, МТ-международный турнир, ЧР, КР, ПР-чемпионат, Кубок, первенство России, ВС(ВТ)-Всероссийские соревнования(турнир), ЗОС-зональные отборочные соревнования. РФ СКР – региональные федерации СКР, Чл.СКР, Пр.-Члены, СКР, приглашенные, МРТ – межрегиональный турнир